Технические характеристики Cadillac Escalade
Получите данные о технических характеристикax для Cadillac Escalade.
Получите данные о технических характеристикax для Cadillac Escalade.
Двигатель | ESCALADE | ESCALADE ESV |
---|---|---|
Расположение, материал | продольное | продольное |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Механизм газораспределения | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр |
Диаметр (мм) | 103 | 103 |
Ход поршня (мм) | 92 | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 6,162 | 6,162 |
Степень сжатия | 11,5:1 | 11,5:1 |
Требования к типу топлива |
бензин с октановым числом не менее 95 |
бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива |
непосредственный впрыск топлива |
непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) |
313 кВт / 426 л.с. @ 5600 |
313 кВт / 426 л.с. @ 5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
610 @ 4100 |
610 @ 4100 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6,000 | 6,000 |
Емкость картера двигателя (л) | 8 | 8 |
Емкость системы охлаждения (л) | 15,8 | 15,8 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | с электронным управлением, 8 -ступенчатая | с электронным управлением, 8 -ступенчатая |
Передаточные числа: | ||
I | 4.56 |
4.56 |
II |
2.97 |
2.97 |
III |
2.08 |
2.08 |
IV |
1.69 |
1.69 |
V |
1.27 |
1.27 |
VI | 1 | 1 |
VII |
0.85 |
0.85 |
VIII |
0.65 |
0.65 |
Задний ход |
3.82 |
3.82 |
Передаточное число главной передачи |
3.23 |
3.23 |
Шасси | ||
Привод | Полный | Полный |
Ход рулевой колонки, обороты | 17.3 / 3.4 | 17.3 / 3.4 |
Радиус разворота (м) |
11.9 |
13,1 |
Тормоза | ||
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 330 | 330 |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 | 345 |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Разгон 0—100 км/ч (сек): | 6,7 | 6,9 |
Расход топлива (л / 100 км): городской: |
17.1 |
17.1 |
Расход топлива (л / 100 км): трасса: |
9.9 |
9.9 |
Расход топлива (л / 100 км): смешанный: |
12.6 |
12.6 |
Экологический класс: | Евро 6 | Евро 6 |